| পণ্যের নাম: | কাগজ চা কাপ মেশিন | মাতেরিলা: | 135-450 গ্রাম (একক পিই প্রলিপ্ত কাগজ) |
|---|---|---|---|
| গতি: | 100-120 পিসি/মিনিট | আউটপুট: | 10KW,380V/220V,60HZ/50HZ |
| কনফিগারেশন: | অতিস্বনক এবং গরম বায়ু সিস্টেম | বায়ু সংকোচকারী: | 0.4 M³/মিনিট 0.5MPA |
| নেট ওজন: | 3400 কেজি | মাত্রা: | 2500*1800*1700 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | disposable cup making machine,paper cup manufacturing machine |
||
2-32 OZ পেপার বেভারেজ কাপ/পাত্রের জন্য স্বয়ংক্রিয় কাগজ কাপ তৈরির মেশিন
বর্ণনা
SMD-90 ঠান্ডা এবং গরম পানীয় কাপের জন্য একক এবং ডবল PE প্রলিপ্ত কাগজ কাপ তৈরি করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।পরিদর্শন সিস্টেম যেমন কাগজ কাপ নোংরা, খোলা রিম এবং অন্যান্য ত্রুটি সনাক্ত করতে পারে.এটি ফ্যাক্টরি কম্পিউটার সিস্টেমে দূরবর্তী সংযোগ সিস্টেম যোগ করা যেতে পারে.
![]()
| মডেল | SMD-90 | |||
| গতি | পিসি/মিনিট | 100-120 | 90-110 | 80-100 |
| শক্তির উৎস | 220V/380V, 50/60Hz | |||
| আকার পরিসীমা | ওজেড | 4-46 oz | ||
| শীর্ষ ব্যাস | সর্বোচ্চ মিমি | 90 | 90 | 125 |
| নিচের ব্যাস | সর্বোচ্চ মিমি | 80 | 80 | 100 |
| উচ্চতা | সর্বোচ্চ মিমি | 140 | 170 | 170 |
| উপযুক্ত কাগজ বেধ | জিএসএম | 135-450 | ||
| কাগজের উপাদান | একক/ডাবল পিই/পিএলএ প্রলিপ্ত | |||
| সিলিং পদ্ধতি | অতিস্বনক এবং গরম বায়ু সিস্টেম | |||
| রানিং পাওয়ার | কিলোওয়াট | 10 | 10 | 12 |
| বায়ু সংকোচকারী | 0.4M3/মিনিট ০.৫ এমপিএ | 0.4M3/মিনিট ০.৫ এমপিএ | 0.5M3/মিনিট ০.৫ এমপিএ | |
| নেট ওজন | কেজি | 3400 | 3450 | 3500 |
| মেশিনের মাত্রা | মিমি | 2500*1800*1700 | ||
| সংগ্রাহক মাত্রা | মিমি | 900*900*1760 | ||
| প্যাকিং উপাদান | কাঠের ক্ষেত্রে | |||
নেতৃস্থানীয় প্রযুক্তি
----- উন্নত ডাবল ব্যারেল ক্যাম ইনডেক্সিং
![]()
---- পিএলসি কলসড-লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম
![]()
![]()
---- স্বয়ংক্রিয় তেল তৈলাক্তকরণ সিস্টেম
![]()
---- কাপ পরিদর্শন এবং বুদ্ধিমান নিয়ন্ত্রণ
![]()
--- নীচে খাওয়ানোর জন্য সার্ভো নিয়ন্ত্রণ
![]()
---- অগ্নিহীন গরম বায়ু সিলিং