| Place of Origin: | Zhejiang China |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Shunda |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001:2000 |
| Model Number: | SMD-90 |
| Minimum Order Quantity: | one set |
| মূল্য: | negonation |
| Packaging Details: | Wooden Pallet for Paper Cup Making Machine |
| Delivery Time: | 30 working days |
| Payment Terms: | TT, LC |
| Supply Ability: | 20 sets per month |
| চলমান শক্তি: | 12KW | কাপ উচ্চতা পরিসীমা: | 50 মিমি--150 মিমি |
|---|---|---|---|
| ফিডার: | অপশন | নেট ওজন: | 3600 কেজি |
| কাগজের কাপ: | 2-46oz | রঙ: | কাস্টমাইজড |
| উপাদান: | PE/PLA প্রলিপ্ত কাগজ | বায়ু সংকোচকারী: | 0.4m3/মিনিট 0.5Mpa |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সাদা স্বয়ংক্রিয় কাপ তৈরির মেশিন,উচ্চ গতির স্বয়ংক্রিয় কাপ তৈরির মেশিন,কম্প্যাক্ট অটোমেটিক কাপ মেশিন |
||
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| বিদ্যুৎ খরচ | ১২ কিলোওয়াট |
| কাপের উচ্চতা পরিসীমা | 50mm-150mm |
| ফিডার | ঐচ্ছিক |
| নেট ওজন | ৩৬০০ কেজি |
| কাগজের কাপের ক্ষমতা | ২-৪৬ আউন্স |
| রঙ | কাস্টমাইজড |
| উপাদান | PE/PLA কোটিং করা কাগজ |
| এয়ার কমপ্রেসর | 0.4m³/মিনিট 0.5Mpa |
Shunda SMD-90 স্বয়ংক্রিয় পেপার কাপ মেশিন হল একটি উচ্চ-গতির, সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় সমাধান যা ২-৪৬ আউন্স পর্যন্ত ডিসপোজেবল কাপ তৈরি করে। দক্ষতা এবং নির্ভরযোগ্যতার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, এই মেশিনে PE/PLA কোটিং করা কাগজের উপাদান রয়েছে যা বিভিন্ন তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে, যা খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবহারের জন্য আদর্শ করে তোলে।
| পরামিতি | মান |
|---|---|
| মেশিনের আকার | ২৫০০×১৮০০×১৭০০মিমি |
| বিদ্যুৎ খরচ | ১২ কিলোওয়াট |
| বিদ্যুৎ উৎস | 220V বা 380V |
| উপযুক্ত কাগজের পুরুত্ব | ১৩৫-৪৫০ GSM |
| এয়ার কমপ্রেসর | 0.4m³/মিনিট 0.5Mpa |
এই বহুমুখী মেশিনটি বিভিন্ন ব্যবহারের জন্য কাপ তৈরি করে যার মধ্যে রয়েছে:
| বিস্তারিত | তথ্য |
|---|---|
| উৎপত্তিস্থল | ঝেজিয়াং, চীন |
| সার্টিফিকেশন | ISO9001:2000 |
| ন্যূনতম অর্ডার | ১ সেট |
| মূল্য | আলোচনা সাপেক্ষ |
| ডেলিভারি সময় | ৩০ কার্যদিবস |
| পেমেন্ট শর্তাবলী | TT, LC |
| সরবরাহ ক্ষমতা | ২০ সেট/মাস |
আমাদের ব্যাপক সহায়তা প্যাকেজের মধ্যে রয়েছে: